當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜住 > DB-5/HP-5氣相色譜柱 安捷倫
簡(jiǎn)要描述:HP-5:一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知樣品的優(yōu)選色譜柱,和HP-1一樣這種非極性固定相,具有非常好的惰性和熱穩(wěn)定性,因而其檢測(cè)器的檢測(cè)限低,柱流失非常低。DB-5特點(diǎn):●(5%苯基)甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●低流失 ●*的通用性柱 ●應(yīng)用范圍廣 ●各種柱尺寸齊備 ●上限使用溫度高 ●鍵聯(lián)交和柱,可用溶劑沖洗 ●與Usp固定相G27等效
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格 規(guī)格
DB-5, 15m, 0.53mm, 1.50um HP-5, 12m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 15m, 0.53mm, 5.0um HP-5, 25m, 0.20mm, 0.11um
DB-5, 15m, 0.53mm, 0.50um HP-5, 25m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 15m, 0.53mm, 1.00um HP-5, 25m, 0.20mm, 0.50um
DB-5, 15m, 0.53mm, 0.25um HP-5, 50m, 0.20mm, 0.11um
DB-5, 25m, 0.53mm, 2.0um HP-5, 50m, 0.20mm, 0.33um
DB-5, 25m, 0.53mm, 5.0um HP-5, 50m, 0.20mm, 0.50um
DB-5, 30m, 0.53mm, 1.50um HP-5, 15m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 10m, 0.05mm, 0.05um HP-5, 15m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 10m, 0.05mm, 0.20um HP-5, 30m, 0.25mm, 0.10um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.10um HP-5, 30m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.40um HP-5, 30m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 10m, 0.10mm, 0.17um HP-5, 60m, 0.25mm, 0.25um
DB-5, 20m, 0.10mm, 0.10um HP-5, 60m, 0.25mm, 1.00um
DB-5, 20m, 0.10mm, 0.40um HP-5, 15m, 0.32mm, 0.25um
DB-5, 40m, 0.1mm, 0.20um HP-5, 15m, 0.32mm, 1.00um
DB-5, 12m, 0.20mm, 0.33um HP-5, 25m, 0.32mm, 0.17um
DB-5, 25m, 0.20mm, 0.11um HP-5, 25m, 0.32mm, 0.52um
DB-5, 25m, 0.20mm, 0.33um HP-5, 25m, 0.32mm, 1.05um
產(chǎn)品咨詢